Index
Distributivgesetz anwenden 1
Überprüfe
10 · 17 + 10 · 53 =
Ergebnis?
13 · 20 = 260
18 · 30 = 540
14 · 90 = 1260
13 · 70 = 910
12 · 30 = 360
10 · 70 = 700
4 · 100 = 400
16 · 70 = 1120
14 · 70 = 980
8 · 30 = 240
35 · 14 + 35 · 14 =
Ergebnis?
13 · 20 = 260
18 · 30 = 540
14 · 90 = 1260
13 · 70 = 910
12 · 30 = 360
10 · 70 = 700
4 · 100 = 400
16 · 70 = 1120
14 · 70 = 980
8 · 30 = 240
4 · 11 + 89 · 4 =
Ergebnis?
13 · 20 = 260
18 · 30 = 540
14 · 90 = 1260
13 · 70 = 910
12 · 30 = 360
10 · 70 = 700
4 · 100 = 400
16 · 70 = 1120
14 · 70 = 980
8 · 30 = 240
37 · 13 + 13 · 33 =
Ergebnis?
13 · 20 = 260
18 · 30 = 540
14 · 90 = 1260
13 · 70 = 910
12 · 30 = 360
10 · 70 = 700
4 · 100 = 400
16 · 70 = 1120
14 · 70 = 980
8 · 30 = 240
14 · 87 + 14 · 3 =
Ergebnis?
13 · 20 = 260
18 · 30 = 540
14 · 90 = 1260
13 · 70 = 910
12 · 30 = 360
10 · 70 = 700
4 · 100 = 400
16 · 70 = 1120
14 · 70 = 980
8 · 30 = 240
16 · 64 + 6 · 16 =
Ergebnis?
13 · 20 = 260
18 · 30 = 540
14 · 90 = 1260
13 · 70 = 910
12 · 30 = 360
10 · 70 = 700
4 · 100 = 400
16 · 70 = 1120
14 · 70 = 980
8 · 30 = 240
11 · 13 + 9 · 13 =
Ergebnis?
13 · 20 = 260
18 · 30 = 540
14 · 90 = 1260
13 · 70 = 910
12 · 30 = 360
10 · 70 = 700
4 · 100 = 400
16 · 70 = 1120
14 · 70 = 980
8 · 30 = 240
19 · 8 + 8 · 11 =
Ergebnis?
13 · 20 = 260
18 · 30 = 540
14 · 90 = 1260
13 · 70 = 910
12 · 30 = 360
10 · 70 = 700
4 · 100 = 400
16 · 70 = 1120
14 · 70 = 980
8 · 30 = 240
18 · 27 + 18 · 3 =
Ergebnis?
13 · 20 = 260
18 · 30 = 540
14 · 90 = 1260
13 · 70 = 910
12 · 30 = 360
10 · 70 = 700
4 · 100 = 400
16 · 70 = 1120
14 · 70 = 980
8 · 30 = 240
28 · 12 + 2 · 12 =
Ergebnis?
13 · 20 = 260
18 · 30 = 540
14 · 90 = 1260
13 · 70 = 910
12 · 30 = 360
10 · 70 = 700
4 · 100 = 400
16 · 70 = 1120
14 · 70 = 980
8 · 30 = 240
Überprüfe
OK
Index