Index
Distributivgesetz anwenden 3
Überprüfe
17 · 80 = 1360
Ergebnis?
29 · 14 - 9 · 14
20 · 12 - 18 · 12
18 · 73 - 18 · 23
17 · 85 - 5 · 17
28 · 6 - 6 · 8
13 · 38 - 13 · 32
16 · 15 - 15 · 6
86 · 15 - 6 · 15
102 · 12 - 22 · 12
61 · 8 - 8 · 21
6 · 20 = 120
Ergebnis?
29 · 14 - 9 · 14
20 · 12 - 18 · 12
18 · 73 - 18 · 23
17 · 85 - 5 · 17
28 · 6 - 6 · 8
13 · 38 - 13 · 32
16 · 15 - 15 · 6
86 · 15 - 6 · 15
102 · 12 - 22 · 12
61 · 8 - 8 · 21
13 · 6 = 78
Ergebnis?
29 · 14 - 9 · 14
20 · 12 - 18 · 12
18 · 73 - 18 · 23
17 · 85 - 5 · 17
28 · 6 - 6 · 8
13 · 38 - 13 · 32
16 · 15 - 15 · 6
86 · 15 - 6 · 15
102 · 12 - 22 · 12
61 · 8 - 8 · 21
15 · 80 = 1200
Ergebnis?
29 · 14 - 9 · 14
20 · 12 - 18 · 12
18 · 73 - 18 · 23
17 · 85 - 5 · 17
28 · 6 - 6 · 8
13 · 38 - 13 · 32
16 · 15 - 15 · 6
86 · 15 - 6 · 15
102 · 12 - 22 · 12
61 · 8 - 8 · 21
12 · 2 = 24
Ergebnis?
29 · 14 - 9 · 14
20 · 12 - 18 · 12
18 · 73 - 18 · 23
17 · 85 - 5 · 17
28 · 6 - 6 · 8
13 · 38 - 13 · 32
16 · 15 - 15 · 6
86 · 15 - 6 · 15
102 · 12 - 22 · 12
61 · 8 - 8 · 21
15 · 10 = 150
Ergebnis?
29 · 14 - 9 · 14
20 · 12 - 18 · 12
18 · 73 - 18 · 23
17 · 85 - 5 · 17
28 · 6 - 6 · 8
13 · 38 - 13 · 32
16 · 15 - 15 · 6
86 · 15 - 6 · 15
102 · 12 - 22 · 12
61 · 8 - 8 · 21
14 · 20 = 280
Ergebnis?
29 · 14 - 9 · 14
20 · 12 - 18 · 12
18 · 73 - 18 · 23
17 · 85 - 5 · 17
28 · 6 - 6 · 8
13 · 38 - 13 · 32
16 · 15 - 15 · 6
86 · 15 - 6 · 15
102 · 12 - 22 · 12
61 · 8 - 8 · 21
8 · 40 = 320
Ergebnis?
29 · 14 - 9 · 14
20 · 12 - 18 · 12
18 · 73 - 18 · 23
17 · 85 - 5 · 17
28 · 6 - 6 · 8
13 · 38 - 13 · 32
16 · 15 - 15 · 6
86 · 15 - 6 · 15
102 · 12 - 22 · 12
61 · 8 - 8 · 21
18 · 50 = 900
Ergebnis?
29 · 14 - 9 · 14
20 · 12 - 18 · 12
18 · 73 - 18 · 23
17 · 85 - 5 · 17
28 · 6 - 6 · 8
13 · 38 - 13 · 32
16 · 15 - 15 · 6
86 · 15 - 6 · 15
102 · 12 - 22 · 12
61 · 8 - 8 · 21
12 · 80 = 960
Ergebnis?
29 · 14 - 9 · 14
20 · 12 - 18 · 12
18 · 73 - 18 · 23
17 · 85 - 5 · 17
28 · 6 - 6 · 8
13 · 38 - 13 · 32
16 · 15 - 15 · 6
86 · 15 - 6 · 15
102 · 12 - 22 · 12
61 · 8 - 8 · 21
Überprüfe
OK
Index