![]() |
Wochenplan und Monatsarbeit |
|
1. Einheit: Teiler, Vielfache, Primzahlen, ggT, kgV und Sachaufgaben [zurück zur Startseite]
| Vorlage für den Arbeitsnachweis der 1. Lerneinheit | |||
| Arbeitsblatt 1: | Teiler- und Teilermengen I | Lösung | E-Learning |
| Arbeitsblatt 2: | Teiler- und Teilermengen II | Lösung | Video |
| Arbeitsblatt 3: |
Vielfachenmengen |
Lösung | Video |
| Arbeitsblatt 4: | Zerlegung in Primfaktoren | Lösung | E-Learning |
| Arbeitsblatt 5: | Anwendung von Teilbarkeitsregeln I | Lösung | Video |
| Arbeitsblatt 6: | Teilbarkeit und Teilbarkeitsregeln II | Lösung | Regeln |
| Arbeitsblatt 7: | ggT - Kreuzzahlrätsel | Lösung | E-Learning 1-4 |
| Arbeitsblatt 8: | kgV - Kreuzzahlrätsel | Lösung | E-Learning 1-4 |
| Arbeitsblatt 9: |
Textaufgaben |
Lösung | Video |
| Arbeitsblatt 10: | ggT und kgV mit Primfaktorzerlegung | Lösung | Video |
| Arbeitsblatt 11: | Textaufgaben I | Lösung | Video |
| Arbeitsblatt 12: | Textaufgabe II | Lösung | Video |
| Arbeitsblatt 13: | Textaufgabe III | Lösung | Video |
2. Einheit: Winkel und Winkelmessung [zurück zur Startseite]
| Vorlage für den Arbeitsnachweis der 2. Lerneinheit | |||
| Arbeitsblatt 14: | Winkelmessung I | Lösung | Video |
| Arbeitsblatt 15: | Winkelmessung II | Lösung | Video |
| Arbeitsblatt 16: |
Winkelarten |
Lösung | E-Learning 1-4 |
| Arbeitsblatt 17: | Zeichnen I | Lösung | Video |
| Arbeitsblatt 18: | Zeichnen II | Lösung | Video |
| Arbeitsblatt 19: | Zeichnen und Überlegen III | Lösung | Video |
| Arbeitsblatt 20: | Winkel zeichnen I | Lösung | Video |
| Arbeitsblatt 21: | Winkel zeichnen II | Lösung | Video |
| Test Nr. 2 | Lösung Nr. 2 |
3. Einheit: Bruchteile von Größen, Bruchzahlen [zurück zur Startseite]
| Vorlage für den Arbeitsnachweis der 3. Lerneinheit | |||
| Arbeitsblatt 22: | Bruchzahlen ablesen I | Lösung | |
| Arbeitsblatt 23: | Bruchzahlen ablesen II | Lösung | Video |
| Arbeitsblatt 24: | Bruchzahlen ablesen III | Lösung | DWU |
| Arbeitsblatt 25: | Bruchteile von Größen I | Lösung | Video |
| Arbeitsblatt 26: | Bruchteile von Größen II | Lösung | Video |
| Arbeitsblatt 27: | Kreuzworträtsel (Bruchteile) I | Lösung | Video |
| Arbeitsblatt 28: | Kreuzworträtsel (Bruchteile) II | Lösung | Realmath |
| Arbeitsblatt 29: | Bruchteile von Größen III | Lösung | DWU |
| Arbeitsblatt 30: | Bruchteile von Größen IV | Lösung | Realmath |
| Arbeitsblatt 31: | Sachaufgaben | Lösung | Video |
| Arbeitsblatt 32: |
Längenmaße |
Lösung | E-Learning 1-4 |
| Arbeitsblatt 33: |
Flächenmaße |
Lösung | E-Learning 1-4 |
| Arbeitsblatt 34: |
M |
Lösung | E-Learning 1-4 |
| Arbeitsblatt 35: |
Zeiteinheiten |
Lösung | E-Learning 1-4 |
| Arbeitsblatt 36: |
Volumen |
Lösung | E-Learning 1-4 |
| Arbeitsblatt 37: | Bruchteile bestimmen I | Lösung | WIKI |
| Arbeitsblatt 38: | Bruchteile bestimmen II | Lösung | Video |
| Test Nr. 3 | Lösung Nr. 3 |
4. Einheit: Addition und Subtraktion von Bruchzahlen [zurück zur Startseite]
| Vorlage für den Arbeitsnachweis der 4. Lerneinheit | |||
| Arbeitsblatt 39: | "Scheinbrüche" | Lösung | Video |
| Arbeitsblatt 40: | gemischte Zahlen I | Lösung | Video |
| Arbeitsblatt 41: | gemischte Zahlen II | Lösung | Realmath |
| Arbeitsblatt 42: | Bruchzahlen erweitern | Lösung | DWU |
| Arbeitsblatt 43: | Bruchzahlen kürzen | Lösung | DWU |
| Arbeitsblatt 44: | Anteile berechnen | Lösung | DWU |
| Arbeitsblatt 45: | Addition von Bruchzahlen I | Lösung | Realmath |
| Arbeitsblatt 46: | Addition von Bruchzahlen II | Lösung | Realmath |
| Arbeitsblatt 47: | Addition von Bruchzahlen III | Lösung | Realmath |
| Arbeitsblatt 48: | Addition von Bruchzahlen IV | Lösung | Realmath |
| Arbeitsblatt 49: | Subtraktion von Bruchzahlen I | Lösung | DWU |
| Arbeitsblatt 50: | Subtraktion von Bruchzahlen II | Lösung | Video |
| Arbeitsblatt 51: | Subtraktion von Bruchzahlen III | Lösung | Realmath |
| Arbeitsblatt 52: | Subtraktion von Bruchzahlen IV | Lösung | Realmath |
| Arbeitsblatt 53: | Magische Quadrate I | Lösung | Realmath |
| Arbeitsblatt 54: | Addition und Subtraktion von Bruchzahlen I | Lösung | Realmath |
| Arbeitsblatt 55: | Addition und Subtraktion von Bruchzahlen II | Lösung | Realmath |
| Arbeitsblatt 56: | Addition und Subtraktion von Bruchzahlen III | Lösung | Realmath |
| Arbeitsblatt 57: | Magische Quadrate II | Lösung | Realmath |
| Arbeitsblatt 58: |
Textaufgaben |
Lösung | Realmath |
| Arbeitsblatt 59: |
Textaufgaben |
Lösung | Video |
| Test Nr. 4 | Lösung Nr. 4 |
5. Einheit: Multiplikation und Division von Bruchzahlen [zurück zur Startseite]
| Vorlage für den Arbeitsnachweis der 5. Lerneinheit |
| Arbeitsblatt 60: | Multiplikation I | Lösung | Realmath |
| Arbeitsblatt 61: | Multiplikation II | Lösung | |
| Arbeitsblatt 62: | Multiplikation III | Lösung | Realmath |
| Arbeitsblatt 63: | Division I | Lösung | Realmath |
| Arbeitsblatt 64: | Division II | Lösung | Video |
| Arbeitsblatt 65: | Division III | Lösung | Realmath |
| Arbeitsblatt 66: | Punkt- und Strichrechnung I | Lösung | Video |
| Arbeitsblatt 67: | Punkt- und Strichrechnung II | Lösung | Video |
| Arbeitsblatt 68: | Aufgaben zur "von" Rechnung | Lösung | Video |
| Arbeitsblatt 69: | Mit gemischte Zahlen multiplizieren und dividieren I | Lösung | Realmath |
| Arbeitsblatt 70: | Mit gemischte Zahlen multiplizieren und dividieren II | Lösung | DWU |
| Arbeitsblatt 71: | Sachaufgaben I | Lösung | Video |
| Arbeitsblatt 72: | Sachaufgaben II | Lösung | Kapiert.de |
| Test Nr. 5 | Lösung Nr. 5 |
6. Einheit: Dezimalzahlen [zurück zur Startseite]
| Vorlage für den Arbeitsnachweis der 6. Lerneinheit |
| Arbeitsblatt 73: | Vom Bruch zur Dezimalzahl I (abbrechend) | Lösung | Video |
| Arbeitsblatt 74: | Von der Dezimalzahl zum Bruch II (abbrechend) | Lösung | Video |
| Arbeitsblatt 75: | Vom Bruch zur Dezimalzahl III (abbrechend) | Lösung | Realmath |
| Arbeitsblatt 76: | Von der Dezimalzahl zum Bruch IV (abbrechend) | Lösung | Realmath |
| Arbeitsblatt 77: | Drei verschiedene Typen bei Dezimalzahlen | Lösung | Realmath |
| Arbeitsblatt 78: | Rein-periodische und gemischt periodische Dezimalzahlen I | Lösung | Realmath |
| Arbeitsblatt 79: | Rein-periodische und gemischt periodische Dezimalzahlen II | Lösung | Realmath |
| Arbeitsblatt 80: | Addition von Dezimalzahlen | Lösung | E-Learning 1-4 |
| Arbeitsblatt 81: | Subtraktion von Dezimalzahlen | Lösung | E-Learning 1-4 |
| Arbeitsblatt 82: | Multiplikation von Dezimalzahlen | Lösung | E-Learning 1-4 |
| Arbeitsblatt 83: | Division von Dezimalzahlen | Lösung | E-Learning 1-4 |
| Arbeitsblatt 84: | Runden von Dezimalzahlen | Lösung | Video |
| Arbeitsblatt 85: | Lösungsworträtsel mit Dezimalzahlen | Lösung | Video |
| Test Nr. 6 | Lösung Nr. 6 |
7. Einheit: Verschiebung, Spiegelung [zurück zur Startseite]
| Vorlage für den Arbeitsnachweis der 7. Lerneinheit | |||
| Arbeitsblatt 86: | Achsenspiegelung I - Eigenschaften und Definitionen | Lösung | Realmath |
| Arbeitsblatt 87: | Achsenspiegelung II | Lösung | Realmath |
| Arbeitsblatt 88: | Achsenspiegelung III | Lösung | Realmath |
| Arbeitsblatt 89: | Achsenspiegelung IV | Lösung | Realmath |
| Arbeitsblatt 90: | Achsenspiegelung V | Lösung | Video |
| Arbeitsblatt 91: | Achsenspiegelung VI | Lösung | Video |
| Arbeitsblatt 92: | Verschiebung I | Lösung | Video |
| Arbeitsblatt 93: | Verschiebung II | Lösung | Video |
| Arbeitsblatt 94: | Verschiebung III | Lösung | Realmath |
| Arbeitsblatt 95: | Punktspiegelung - Gesetze und Definitionen | Lösung | Video |
| Arbeitsblatt 96: | Punktsymmetrische Figuren | Lösung | Video |
| Arbeitsblatt 97: | Punktspiegeln | Lösung | Video |
| Arbeitsblatt 98: | Achsenspiegelung und Verschiebung | Lösung | Video |
| Arbeitsblatt 99: | Punktspiegelung und Verschiebung | Lösung | Video |
| Arbeitsblatt 100: | Abbildungen gemischt | Lösung | Video |
| Test Nr. 7 | Lösung Nr. 7 |
8. Einheit: Daten und Zufall [zurück zur Startseite]
| Vorlage für den Arbeitsnachweis der 8. Lerneinheit | |||
| Arbeitsblatt 101: | Relative und absolute Häufigkeit | Lösung | Video |
| Arbeitsblatt 102: | Arithmetisches Mittel | Lösung | Realmath |
| Arbeitsblatt 103: | Spannweite | Lösung | Video |
| Arbeitsblatt 104: | Median | Lösung | Realmath |
| Arbeitsblatt 105: | Anwendungen I | Lösung | Realmath |
| Arbeitsblatt 106: | Anwendungen II | Lösung | Realmath |
| Arbeitsblatt 107: | Anwendungen III - Diagramme | Lösung | Realmath |
| Arbeitsblatt 108: | Anwendungen IV | Lösung | Video |
| Arbeitsblatt 109: | Anwendungen V | Lösung | Video |
| Arbeitsblatt 110: | Anwendungen VI - Streifendiagramme | Lösung | Video |
| Test Nr. 8 | Lösung Nr. 8 |