![]() |
Wochenplan und Monatsarbeit |
|
1. Einheit: Zuordnungen, Funktionen [zurück zur Startseite]
Vorlage für den Arbeitsnachweis der 1. Lerneinheit | |||
Arbeitsblatt 1: | Zuordnungen I - Relationen | Lösung | Video |
Arbeitsblatt 2: | Zuordnungen II - Übungen | Lösung | Hilfe |
Arbeitsblatt 3: | Zuordnungen III - Funktionen | Lösung | Video |
Arbeitsblatt 4: | Zuordnungen IV - Übungen | Lösung | E-Learning |
Arbeitsblatt 5: | Funktionsarten (Übersicht) | Lösung | Video |
Arbeitsblatt 6: | Steigungsdreiecke | Lösung | Video |
Arbeitsblatt 7: | Funktionsgleichung bestimmen und Graph zeichnen mit der Steigung m und dem Punkt P | Lösung | Video |
Arbeitsblatt 8: |
Funktionsgleichung bestimmen und Graph zeichnen mit dem y-Achsenabschnitt b und dem Punkt P |
Lösung | Video |
Arbeitsblatt 9: | „Zwei - Punkte - Form der Geradengleichung“ | Lösung | Video |
Arbeitsblatt 10: | Nullstelle und y - Achsenabschnitt b | Lösung | E-Learning |
Arbeitsblatt 11: | Übungen I | Lösung | E-Learning |
Arbeitsblatt 12: | Übungen II | Lösung | Video |
Arbeitsblatt 13: | Stückweise lineare Funktionen | Lösung | Video |
Arbeitsblatt 14: | Umkehrfunktionen | Lösung | Video |
Arbeitsblatt 15: | Verschiedene Übungen zu Funktionen I | Lösung | Video |
Arbeitsblatt 16: | Verschiedene Übungen zu Funktionen II | Lösung | Video |
Arbeitsblatt 17: | Sachaufgaben | Lösung | Video |
Test Nr. 1 | Lösung Nr. 1 |
2.
Einheit: Lineare
Gleichungen mit 2 Variablen
Vorlage für den Arbeitsnachweis der 2. Lerneinheit | |||
Arbeitsblatt 18: | Lineare Gleichungen mit zwei Variablen | Lösung | Video |
Arbeitsblatt 19: | Lineare Gleichungen mit zwei Variablen - Übungen I | Lösung | Video |
Arbeitsblatt 20: |
Lineare Gleichungen mit zwei Variablen - Übungen II |
Lösung | Video |
Arbeitsblatt 21: | Gleichungen aufstellen | Lösung | Video |
Arbeitsblatt 22: | Zwei Gleichungen mit zwei Variablen I - Zeichnerische Lösung | Lösung | Video |
Arbeitsblatt 23: | Zwei Gleichungen mit zwei Variablen II - Zeichnerische Lösung | Lösung | Video |
Arbeitsblatt 24: | Zwei Gleichungen mit zwei Variablen III - Gleichsetzungsverfahren | Lösung | Video |
Arbeitsblatt 25: | Zwei Gleichungen mit zwei Variablen IV - Gleichsetzungsverfahren | Lösung | Video |
Arbeitsblatt 26: | Zwei Gleichungen mit zwei Variablen V - Einsetzungsverfahren | Lösung | Video |
Arbeitsblatt 27: | Zwei Gleichungen mit zwei Variablen VI - Einsetzungsverfahren | Lösung | Video |
Arbeitsblatt 28: | Zwei Gleichungen mit zwei Variablen VII - Additionsverfahren/Subtraktionsverfahren | Lösung | Video |
Arbeitsblatt 29: | Zwei Gleichungen mit zwei Variablen VIII - Additionsverfahren/Subtraktionsverfahren | Lösung | Video |
Arbeitsblatt 30: | Gemischte Übungen I | Lösung | Video |
Arbeitsblatt 31: | Gemischte Übungen II | Lösung | Video |
Arbeitsblatt 32: | Zahlenrätsel I | Lösung | Video |
Arbeitsblatt 33: | Zahlenrätsel II | Lösung |
Test Nr. 2 | Lösung Nr. 2 |
3. Einheit: Lineare Gleichungen mit 3 Variablen und Textgleichungen mit 2 Variablen [zurück zur Startseite]
Vorlage für den Arbeitsnachweis der 3. Lerneinheit | |||
Arbeitsblatt 34: | Aus der Geometrie | Lösung | Video |
Arbeitsblatt 35: | Altersaufgaben | Lösung | Video |
Arbeitsblatt 36: | Geschwindigkeiten | Lösung | Video |
Arbeitsblatt 37: | Füllen und Leeren | Lösung | Video |
Arbeitsblatt 38: | Verteilungsaufgaben | Lösung | Video |
Arbeitsblatt 39: | Mischungsaufgaben | Lösung | Video |
Arbeitsblatt 40: | Lineare Gleichungssysteme mit drei Variablen I | Lösung | Video |
Arbeitsblatt 41: | Lineare Gleichungssysteme mit drei Variablen II | Lösung | Video |
Arbeitsblatt 42: | Lineare Gleichungssysteme mit drei Variablen III | Lösung | Video |
Arbeitsblatt 43: | Lineare Gleichungssysteme mit drei Variablen IV | Lösung | Video |
Test Nr. 3 | Lösung Nr. 3 |
4. Einheit: Reelle Zahlen [zurück zur Startseite]
Vorlage für den Arbeitsnachweis der 4. Lerneinheit | |||
Arbeitsblatt 44: | Quadrat - Quadratwurzel | Lösung | Video |
Arbeitsblatt 45: | Termumformungen bei Quadratwurzeln (Gesetze) | Lösung | Video |
Arbeitsblatt 46: | Quadratwurzeln addieren und subtrahieren I | Lösung | Video |
Arbeitsblatt 47: | Quadratwurzeln addieren und subtrahieren (teilw. Wurzelziehen) II | Lösung | Video |
Arbeitsblatt 48: | Teilweises Wurzelziehen - Übungen III | Lösung | Video |
Arbeitsblatt 49: | Teilweises Wurzelziehen - Übungen IV | Lösung | E-Learning |
Arbeitsblatt 50: | Nenner rational machen - Übungen V | Lösung | Video |
Arbeitsblatt 51: | Nenner rational machen - Binome - Übungen VI | Lösung | Video |
Arbeitsblatt 52: | Termumformungen bei Kubikwurzeln (Gesetze) | Lösung | Video |
Arbeitsblatt 53: | Die Kubikwurzel I | Lösung | Video |
Arbeitsblatt 54: | Gleichungen mit Wurzeln I | Lösung | Video |
Arbeitsblatt 55: | Gleichungen mit Wurzeln II | Lösung | Video |
Test Nr. 4 | Lösung Nr. 4 |
5. Einheit: Ähnlichkeitsgeometrie [zurück zur Startseite]
Vorlage für den Arbeitsnachweis der 5. Lerneinheit | |||
Arbeitsblatt 56: | Maßstab I (Wiederholung) | Lösung | Video |
Arbeitsblatt 57: | Maßstab II (Wiederholung) | Lösung | Video |
Arbeitsblatt 58: | Maßstab III (Wiederholung) | Lösung | Video |
Arbeitsblatt 59: | Ähnliche Dreiecke berechnen I | Lösung | Hilfe |
Arbeitsblatt 60: | Ähnliche Dreiecke berechnen II | Lösung | Video |
Arbeitsblatt 61: | Strahlensätze I | Lösung | Hilfe |
Arbeitsblatt 62: | Strahlensätze II | Lösung | Hilfe |
Arbeitsblatt 63: | Strahlensätze III | Lösung | Video |
Arbeitsblatt 64: | Strahlensätze IV | Lösung | Video |
Arbeitsblatt 65: | Zentrische Streckung I | Lösung | Hilfe |
Arbeitsblatt 66: | Zentrische Streckung II | Lösung | Video |
Arbeitsblatt 67: | Zentrische Streckung III | Lösung | Video |
Arbeitsblatt 68: | Strahlensätze - Flächen | Lösung | Video |
Arbeitsblatt 69: | Sachaufgaben I | Lösung | Video |
Arbeitsblatt 70: | Sachaufgaben II | Lösung | Video |
Test Nr. 5 | Lösung Nr. 5 |
6. Einheit: Flächensätze am rechtwinkligen Dreieck [zurück zur Startseite]
Vorlage für den Arbeitsnachweis der 6. Lerneinheit | |||
Arbeitsblatt 71: | Satz des Pythagoras - Dreieck | Lösung | E-Learning |
Arbeitsblatt 72: | Satz des Pythagoras - Viereck | Lösung | Video |
Arbeitsblatt 73: | Satz des Pythagoras - gleichschenkliges Dreieck | Lösung | Video |
Arbeitsblatt 74: | Satz des Pythagoras - Kathetensatz und Höhensatz I | Lösung | Video |
Arbeitsblatt 75: | Satz des Pythagoras - Kathetensatz und Höhensatz II | Lösung | Video |
Arbeitsblatt 76: | Satz des Pythagoras - Übungen I | Lösung | Video |
Arbeitsblatt 77: | Satz des Pythagoras - Übungen II | Lösung | Video |
Arbeitsblatt 78: | Satz des Pythagoras - Würfel und Quader | Lösung | Video |
Arbeitsblatt 79: | Satz des Pythagoras - Pyramiden | Lösung | Video |
Arbeitsblatt 80: | Satz des Pythagoras - Körper | Lösung | Video |
Arbeitsblatt 81: | Sachaufgaben I | Lösung | Song |
Arbeitsblatt 82: | Sachaufgaben II | Lösung | Video |
Arbeitsblatt 83: | Sachaufgaben III | Lösung | Video |
Test Nr. 6 | Lösung Nr. 6 |
7. Einheit: Berechnungen am Kreis, Zylinder, zusammengesetzte Körper [zurück zur Startseite]
Vorlage für den Arbeitsnachweis der 7. Lerneinheit |
Arbeitsblatt 84: | Umfang des Kreises - Herleitung und Aufgaben | Lösung | Video | ||||
Arbeitsblatt 85: | Flächeninhalt des Kreises - Herleitung und Aufgaben | Lösung | Realmath | ||||
Arbeitsblatt 86: | Sachaufgaben zum Umfang des Kreises | Lösung | E-Learning | ||||
Arbeitsblatt 87: | Sachaufgaben zur Fläche des Kreises | Lösung | E-Learning | ||||
Arbeitsblatt 88: | Zusammengesetzte Körper | Lösung | Formelsammlung | ||||
Arbeitsblatt 89: | Zylinderberechnung I | Lösung | Video | ||||
Arbeitsblatt 90: | Zylinderberechnung II | Lösung | Video | ||||
Arbeitsblatt 91: | Kreisring | Lösung | Video | ||||
Arbeitsblatt 92: | Kreisbogen und Kreisausschnitt | Lösung | Video | ||||
Arbeitsblatt 93: | Vermischte Aufgaben | Lösung | Formelsammlung |
Test Nr. 7 | Lösung Nr. 7 |
8. Einheit: Statistik [zurück zur Startseite]
Arbeitsblatt 94: | Laplace - ja oder nein | Lösung | Hilfe |
Arbeitsblatt 95: | Zusammengesetzte Ereignisse | Lösung | Video |
Arbeitsblatt 96: | Zweistufige Zufallsversuche I - mit Reihenfolge | Lösung | Video |
Arbeitsblatt 97: | Zweistufige Zufallsversuche II - ohne Reihenfolge | Lösung | Video |
Arbeitsblatt 98: | Erwartungswert | Lösung | Video |
Arbeitsblatt 99: | Übungen I | Lösung | Video |
Arbeitsblatt 100: | Übungen II | Lösung | Video |
Test Nr. 8 | Lösung Nr. 8 |
Impressum der Autorin | Haftungsausschluss |